序号 | 学校名称 | 办学性质 | 办学地点 | 办学规模 | 办学基本条件 | 联系方式 |
1 | 黑水县红岩寄宿制小学校 | 公办 | 黑水县西尔镇云林寺村 | 400 | 有固定的地址,有教学场所、设施和安全活动空间,有资质的教师,有必要的相应的教学教具,有一套系统的办学规章制度,有办学资金和资金来源。 | 拉马 18990445707 |
2 | 黑水县扎窝乡中心小学校 | 公办 | 黑水县扎窝镇西里村 | 400 | 有固定的地址,有教学场所、设施和安全活动空间,有资质的教师,有必要的相应的教学教具,有一套系统的办学规章制度,有办学资金和资金来源。 | 吉让塔 18011262229 |
3 | 黑水县七一维古小学 | 公办 | 黑水县维古乡维古村 | 400 | 有固定的地址,有教学场所、设施和安全活动空间,有资质的教师,有必要的相应的教学教具,有一套系统的办学规章制度,有办学资金和资金来源。 | 保生 15388452988 |
4 | 黑水县晴朗乡中心小学校 | 公办 | 黑水县晴朗乡红星村 | 400 | 有固定的地址,有教学场所、设施和安全活动空间,有资质的教师,有必要的相应的教学教具,有一套系统的办学规章制度,有办学资金和资金来源。 | 宋多 18990444455 |
5 | 黑水县卡龙镇中心校 | 公办 | 黑水县卡龙镇卡龙村 | 200 | 有固定的地址,有教学场所、设施和安全活动空间,有资质的教师,有必要的相应的教学教具,有一套系统的办学规章制度,有办学资金和资金来源。 | 王泽锋 18090241234 |
6 | 黑水县知木林寄宿制小学校 | 公办 | 黑水县知木林镇维多村 | 400 | 有固定的地址,有教学场所、设施和安全活动空间,有资质的教师,有必要的相应的教学教具,有一套系统的办学规章制度,有办学资金和资金来源。 | 李强 18990446349 |
7 | 黑水县沙石多乡中心小学校 | 公办 | 黑水县沙石多镇杨柳秋村 | 200 | 有固定的地址,有教学场所、设施和安全活动空间,有资质的教师,有必要的相应的教学教具,有一套系统的办学规章制度,有办学资金和资金来源。 | 让波15388458881 |
8 | 黑水县芦花完全小学校 | 公办 | 黑水县芦花镇南街132号 | 1080 | 有固定的地址,有教学场所、设施和安全活动空间,有资质的教师,有必要的相应的教学教具,有一套系统的办学规章制度,有办学资金和资金来源。 | 张家文 13568791866 |
9 | 黑水县色尔古寄宿制小学校 | 公办 | 黑水县色尔古镇色尔古村 | 400 | 有固定的地址,有教学场所、设施和安全活动空间,有资质的教师,有必要的相应的教学教具,有一套系统的办学规章制度,有办学资金和资金来源。 | 吴生 15984710660 |
10 | 黑水县木苏乡中心小学校 | 公办 | 黑水县木苏镇木苏村 | 400 | 有固定的地址,有教学场所、设施和安全活动空间,有资质的教师,有必要的相应的教学教具,有一套系统的办学规章制度,有办学资金和资金来源。 | 何金生 19930962333 |
11 | 黑水县中学校 | 公办 | 黑水县芦花镇长征路152号 | 400 | 有固定的地址,有教学场所、设施和安全活动空间,有资质的教师,有必要的相应的教学教具,有一套系统的办学规章制度,有办学资金和资金来源。 | 万天成 18990406333 |
12 | 黑水县初级中学 | 公办 | 黑水县芦花镇长征路154号 | 1200 | 有固定的地址,有教学场所、设施和安全活动空间,有资质的教师,有必要的相应的教学教具,有一套系统的办学规章制度,有办学资金和资金来源。 | 蒋洪 18990409555 |
13 | 黑水县城关幼儿园 | 公办 | 黑水县芦花镇南街207号 | 500 | 有固定的地址,有教学场所、设施和安全活动空间,有资质的教师,有必要的相应的教学教具,有一套系统的办学规章制度,有办学资金和资金来源。 | 李芳 18015767736 |
扫一扫在手机打开当前页
相关信息