黑水县2023年3月分散特困人员救助供养金和照料护理费资金发放汇总表 | |||||||||
序号 | 乡镇 | 原有分散特困人数 | 取消人数 | 新增人数 | 现有分散特困人数 | 2023年3月供养金:城市特困人员884元/月.人,农村特困人员624元/月.人) | 2023年3月照料护理费(元) | 3月总拨付金额(元) | 备注 |
1 | 芦花镇 | 13 | 13 | 8112 | 1240 | 9352 | |||
2 | 知木林镇 | 4 | 4 | 2496 | 320 | 2816 | |||
3 | 石雕楼乡 | 3 | 3 | 1872 | 240 | 2112 | |||
4 | 维古乡 | 1 | 1 | 624 | 130 | 754 | |||
5 | 木苏镇 | 13 | 13 | 8112 | 1450 | 9562 | |||
6 | 瓦钵乡 | 2 | 2 | 1248 | 160 | 1408 | |||
7 | 沙石多镇 | 15 | 15 | 9360 | 1650 | 11010 | |||
8 | 晴朗乡 | 12 | 12 | 7488 | 1490 | 8978 | |||
9 | 龙坝乡 | 3 | 3 | 1872 | 240 | 2112 | |||
10 | 西尔镇 | 16 | 16 | 9984 | 2080 | 12064 | |||
11 | 扎窝镇 | 5 | 5 | 3120 | 560 | 3680 | |||
12 | 慈坝乡 | 3 | 3 | 1872 | 240 | 2112 | |||
13 | 色尔古镇 | 9 | 9 | 5616 | 880 | 6496 | |||
14 | 洛多乡 | 4 | 4 | 2496 | 470 | 2966 | |||
合计 | 103 | 103 | 64272 | 11150 | 75422 | ||||
局长: 分管领导: 股室长: 经办人: |
扫一扫在手机打开当前页
相关信息