序号 | 乡镇 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 发放总金额(元) | 备注 | |||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||
1 | 芦花镇 | 309 | 24720 | 24 | 3600 | 28320 | |||
2 | 沙石多镇 | 37 | 2960 | 2 | 300 | 3260 | |||
3 | 西尔镇 | 113 | 9040 | 3 | 450 | 9490 | |||
4 | 木苏镇 | 112 | 8960 | 3 | 450 | 9410 | |||
5 | 维古乡 | 57 | 4560 | 5 | 750 | 5310 | |||
6 | 龙坝乡 | 24 | 1920 | 1 | 150 | 2070 | |||
7 | 洛多乡 | 25 | 2000 | 1 | 150 | 2150 | |||
8 | 石碉楼乡 | 63 | 5040 | 2 | 300 | 1 | 400 | 5740 | |
9 | 色尔古镇 | 61 | 4880 | 2 | 300 | 5180 | |||
10 | 瓦钵乡 | 37 | 2960 | 1 | 150 | 3110 | |||
11 | 知木林镇 | 52 | 4160 | 4 | 600 | 4760 | |||
12 | 卡龙镇 | 13 | 1040 | 1040 | |||||
13 | 扎窝镇 | 35 | 2800 | 2800 | |||||
14 | 晴朗乡 | 32 | 2560 | 2 | 300 | 2860 | |||
15 | 慈坝乡 | 13 | 1040 | 1040 | |||||
合计 | 983 | 78640 | 50 | 7500 | 1 | 400 | 86540 |
序号 | 乡镇 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 发放总金额(元) | 备注 | |||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||
1 | 芦花镇 | 309 | 24720 | 24 | 3600 | 28320 | |||
2 | 沙石多镇 | 37 | 2960 | 2 | 300 | 3260 | |||
3 | 西尔镇 | 113 | 9040 | 3 | 450 | 9490 | |||
4 | 木苏镇 | 112 | 8960 | 3 | 450 | 9410 | |||
5 | 维古乡 | 57 | 4560 | 5 | 750 | 5310 | |||
6 | 龙坝乡 | 24 | 1920 | 1 | 150 | 2070 | |||
7 | 洛多乡 | 25 | 2000 | 1 | 150 | 2150 | |||
8 | 石碉楼乡 | 63 | 5040 | 2 | 300 | 1 | 400 | 5740 | |
9 | 色尔古镇 | 61 | 4880 | 2 | 300 | 5180 | |||
10 | 瓦钵乡 | 37 | 2960 | 1 | 150 | 3110 | |||
11 | 知木林镇 | 52 | 4160 | 4 | 600 | 4760 | |||
12 | 卡龙镇 | 13 | 1040 | 1040 | |||||
13 | 扎窝镇 | 35 | 2800 | 2800 | |||||
14 | 晴朗乡 | 32 | 2560 | 2 | 300 | 2860 | |||
15 | 慈坝乡 | 13 | 1040 | 1040 | |||||
合计 | 983 | 78640 | 50 | 7500 | 1 | 400 | 86540 |
扫一扫在手机打开当前页
相关信息